| Label | Id | |
|---|---|---|
| mental retardation, Growth retardation, prominent columella, and open mouth | 8908 | |
| mucolipidoses, type II | D009081 | |
| mucolipidosis, type II | D009081 | |
| mucolipidoses, type III | D009081 | |
| mucolipidosis, type III | D009081 | |
| mucopolysaccharidosis type IIIAs | D009084 | |
| mucopolysaccharidosis type IIIBs | D009084 | |
| mucopolysaccharidosis type IIICs | D009084 | |
| mucopolysaccharidosis type IIIDs | D009084 | |
| mucolipidoses, type IV | D009081 | |
| mucolipidosis, type IV | D009081 | |
| mucopolysaccharidosis type IV a | D009085 | |
| mucopolysaccharidosis type IV b | D009085 | |
| mucopolysaccharidosis type IVBs | D009085 | |
| mucopolysaccharidosis type IVs | D009085 |
