| Label | Id | |
|---|---|---|
| CDG-IIa | 8908 | |
| CDG2A | 8908 | |
| CDGS2 | 8908 | |
| MGAT2-CDG | 8908 | |
| NHL | 18908 | |
| bromhidroses | D000089083 | |
| bromhidrosis | D000089083 | |
| non-Hodgkin lymphoma | 18908 | |
| non-Hodgkin's lymphoma | 18908 | |
| non-Hodgkins lymphoma | 18908 | |
| Alkuraya syndrome | 8908 | |
| CDG 2A | 8908 | |
| CDG IIa | 8908 | |
| MGAT2-CDG (CDG-IIa) | 8908 | |
| body odor | D000089083 |
