| Label | Id | |
|---|---|---|
| ARCI4A | 11026 | |
| ICR2B | 11026 | |
| LI2 | 11026 | |
| pneumopericardium | D011026 | |
| pneumopericardiums | D011026 | |
| ichthyosis lamellar 2 | 11026 | |
| ichthyosis, lamellar, 2 | 11026 | |
| lamellar ichthyosis 2 | 11026 | |
| ichthyosis, lamellar, 2, formerly | 11026 | |
| ichthyosis congenita 2B | 11026 | |
| ichthyosis congenita IIB | 11026 | |
| ichthyosis, congenital, autosomal recessive 4A | 11026 | |
| ichthyosis, congenital, autosomal recessive 4A; ARCI4A | http://purl.obolibrary.org/obo/MONDO_0011026 | |
| ichthyosis, congenital, autosomal recessive type 4A | 11026 | |
| autosomal recessive congenital ichthyosis 4A | 11026 |
