| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| -graphy | 撮影法 | ||
| CBCT | コーンビーム断層撮影法 | ||
| CT | コンピュータ断層撮影法 | ||
| PET | 陽電子放射型断層撮影法 | ||
| QCT | 定量的コンピュータ断層撮影法 | ||
| SPECT | 単一光子放射型コンピュータ断層撮影法 | ||
| SPECT | 単光子放射型コンピュータ断層撮影法 | ||
| X-ray | X線断層撮影法 | ||
| X-ray | エックス線断層撮影法 | ||
| chest | 胸部X線撮影法 | ||
| cisternography | 脳槽撮影法 | ||
| computed | コンピュータ断層撮影法 | ||
| computerized | コンピューター断層撮影法 | ||
| computerized | コンピュータ断層撮影法 | ||
| cone-beam | コーンビーム断層撮影法 |
