| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| ClMPK4-2 | ClMPK4-2 | Label | |
| ClMPK7 | ClMPK7 | Label | |
| ClMPK6 | ClMPK6 | Label | |
| ClMKK2-2 | ClMKK2-2 | Label | |
| DIR | DIR | Label | |
| CsaV3_3G018440 | CsaV3_3G018440 | Label | |
| ClMPK4-1 | ClMPK4-1 | Label | |
| ClMKK2-1 | ClMKK2-1 | Label | |
| ClMKK6 | ClMKK6 | Label | |
| ClaPEPCK4 | ClaPEPCK4 | Label | |
| ClMPK | ClMPK | Label | |
| ClMKK | ClMKK | Label | |
| ClMPK3 | ClMPK3 | Label | |
| ClMKK5 | ClMKK5 | Label | |
| ACS2 | ACS2 | Label |
