| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| CsERF31 | CsERF31 | Label | |
| CBFs | CBFs | Label | |
| CsCCO | CsCCO | Label | |
| CsNRT1.7 | CsNRT1.7 | Label | |
| CsFT | CsFT | Label | |
| SWEET | SWEET | Label | |
| bZIP family genes | bZIP family genes | Label | |
| ClWRKY13 | ClWRKY13 | Label | |
| ClWRKY32 | ClWRKY32 | Label | |
| ClWRKY51 | ClWRKY51 | Label | |
| ClWRKY56 | ClWRKY56 | Label | |
| CsAP3 | CsAP3 | Label | |
| CsPI | CsPI | Label | |
| CsSUP | CsSUP | Label |
