| Label | Id | |
|---|---|---|
| adenopatías | 30746006 | |
| adenopatía | 30746006 | |
| crecimientos adenopáticos | 30746006 | |
| adenopatías regionales | 30746006 | |
| adenomegalias | 30746006 | |
| linfadenopatía | 30746006 | |
| adenopatías abdominales | 30746006 | |
| adenopatías periféricas | 30746006 | |
| progresión hepática, pancreática y adenopática regional | 94459006+94381002+30746006 | |
| componente adenopático | 30746006 | |
| pequeñas adenopatías | 30746006 | |
| linfoadenopatías | 30746006 | |
| adenopatías locorregionales | 30746006 | |
| adenopatía periféricas | 30746006 | |
| masa adenopática | 30746006 |
