| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| 2610024L02Rik | 69198 | 10090 | |
| Nbeal1 | 269198 | 10090 | |
| Ankrd60 | 103691988 | 10116 | |
| LOC103691983 | 103691983 | 10116 | |
| Gpc6 | 691984 | 10116 | |
| LOC103691985 | 103691985 | 10116 | |
| LOC103691986 | 103691986 | 10116 | |
| CRYGB | 100069198 | 9796 | |
| Tmem95 | 691982 | 10116 | |
| PLEKHO2 | 769198 | 9031 | |
| Spem1 | 691981 | 10116 | |
| si:ch211-113e8.11 | 569198 | 7955 |
