| Label | Id | |
|---|---|---|
| SCH | 0016222 | |
| SCh | 0016222 | |
| CTLN2 | 0016603 | |
| Meier-Gorlin syndrome | 0016817 | |
| CMn | 0017043 | |
| OCD | 0017178 | |
| common arterial trunk | 0018072 | |
| TEN | 0018079 | |
| DORV | 0018089 | |
| double outlet right ventricle | 0018089 | |
| LGMD1E | 0018098 | |
| Wolfram syndrome | 0018105 | |
| DIDMOAD | 0018105 | |
| glioblastoma | 0018177 | |
| PNS | 0018215 |
