| Label | Id | |
|---|---|---|
| 2-methyl-3-hydroxybutyricacidemia | 0008760 | |
| 2-methylbutyrylglycinuria | 0012392 | |
| 21-OHD | 0008728 | |
| 22q11DS | 0018923 | |
| 3-methylcrotonylglycinuria | 0018950 | |
| 47,XXX | 0018066 | |
| 47,XYY | 0019339 | |
| 5-oxoprolinuria | 0017909 | |
| 9q-syndrome | 0012455 | |
| 9qSTDS | 0019896 | |
| A-1ATD | 0013282 | |
| A-fib | 0004981 | |
| A1AD | 0013282 | |
| AA2 | 0012551 | |
| AAA1 | 0024521 |
