| Label | Id | |
|---|---|---|
| sensitivity | 0000605 | |
| ATS | 0008222 | |
| pityriasis rubra pilaris | 0008251 | |
| progeria | 0008310 | |
| Wilms' tumor | 0008679 | |
| Carpenter syndrome | 0008710 | |
| ACPS 2 | 0008710 | |
| anencephaly | 0008791 | |
| ANPH | 0008791 | |
| COFS syndrome | 0008955 | |
| AMACR deficiency | 0008967 | |
| ARCL1 | 0009052 | |
| P5CS deficiency | 0009053 | |
| HLHS | 0009433 | |
| mandibuloacral dysplasia | 0009557 |
