| Label | Id | |
|---|---|---|
| 5,8,11,14-20:4 | 36306 | |
| TG(16:0/18:0/18:2) | 136306 | |
| triacylglycerol (16:0/18:0/18:2) | 136306 | |
| 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid | 36306 | |
| 5,8,11,14-eicosatetraenoic acids | 36306 | |
| 5,8,11,14-icosatetraenoic acid | 36306 | |
| 5,8,11,14-icosatetraenoic acids | 36306 | |
| C20:4, n-6,9,12,15 | 36306 | |
| eicosa-5,8,11,14-tetraenoic acid | 36306 | |
| eicosa-5,8,11,14-tetraenoic acids | 36306 | |
| icosa-5,8,11,14-tetraenoic acids | 36306 |
