| Label | Id | |
|---|---|---|
| LPE(22:4/0:0) | 136144 | |
| Lyso-PE(22:4) | 136141 | |
| LysoPE(18:1/0:0) | 136140 | |
| LysoPE(22:4) | 136141 | |
| Lysophosphatidylethanolamine(22:4) | 136141 | |
| M-T | 73614 | |
| MT | 73614 | |
| Methionylthreonine | 73614 | |
| N,N'-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide | 3614 | |
| PE(15:0/20:1) | 136146 | |
| PE(16:0/16:1) | 136147 | |
| PE(16:0/18:1) | 136148 | |
| PE(16:0/18:2) | 136149 | |
| PE(20:4/0:0) | 136143 | |
| WURCS=2.0/2,2,1/[a2122h-1x_1-5_2*NCC/3=O][a2122A-1b_1-5]/1-2/a4-b1 | 153614 |
