| Label | Id | |
|---|---|---|
| PA(14:0/22:1(11Z)) | 178736 | |
| PC(22:1(13Z)/18:2(9Z,12Z)) | 88736 | |
| PE(13:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | 187368 | |
| PG(O-20:0/22:2(13Z,16Z)) | 187363 | |
| formyl-5-hydroxykynurenamine | 28736 | |
| picolinafen | 138736 | |
| 2,3-Butanediol glucoside | 168736 | |
| 12-[5]-ladderane-dodecanoic acid | 187364 | |
| 10-hydroxy-8E-Decene-4,6-diynoic acid | 187365 | |
| Archazolid B | 188736 | |
| Tetrahydroaltersolanol E | 198736 | |
| 8'-Phosphoamicoumacin A | 208736 | |
| Tolypocladenol A1 | 218736 | |
| 3alpha,7alpha,24-trihydroxy-5beta-cholestan-26-oic acid | 48736 | |
| chaetoglobosin Q | 68736 |
