| Label | Id | |
|---|---|---|
| CIGB-300 | 83696 | |
| Campestanyl-16:0 | 187836 | |
| Carboxymycobactin-1 | 213836 | |
| Cer(d16:1(4E)(1OH,3OH)(15Me)/24:0(2OH[R])) | 143836 | |
| Cochlioquinol | 208363 | |
| Cys-Val-His | 161836 | |
| D-Ala-Gly | 73836 | |
| D-glucosyl-N-acylsphingosine | 18368 | |
| D-keto-manno-heptulose | 78363 | |
| D-manno-heptulose | 78365 | |
| DG(14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/0:0) | 183627 | |
| DG(17:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/0:0)[iso2] | 178361 | |
| DG(17:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0)[iso2] | 178362 | |
| DG(18:1(11Z)/14:0/0:0) | 88367 | |
| DG(18:1(11Z)/14:1(9Z)/0:0) | 88368 |
