| Label | Id | |
|---|---|---|
| diacylglycerol 38:9 | 132489 | |
| diacylglycerol 41:1 | 132490 | |
| diacylglycerol 41:5 | 132491 | |
| (9Z,11Z,13E,15E)-4-oxooctadecatetraenoic acid | 132495 | |
| sphingomyelin 33:0 | 132724 | |
| sulfoglycolithocholate anion | 132924 | |
| 4-androstene-3beta,17beta-diol disulfate | 133124 | |
| kaempferol 3,7-di-O-beta-D-glucoside | 133224 | |
| quercetin 3-O-rhamnoside-7-O-glucoside | 133244 | |
| quercetin 3,7-di-O-alpha-L-rhamnoside | 133245 | |
| N-tert-butyl(3,5,6-trimethylpyrazin-2-yl)methanimine N-oxide | 133247 | |
| 10,11-dihydroleukotriene B4(1-) | 133324 | |
| 13,14-dihydro-Delta(12)-prostaglandin J2(1-) | 133424 | |
| piperazine adipate | 133924 | |
| lucibufagin C | 134224 |
