| Label | Id | |
|---|---|---|
| Hexagonin A | 212367 | |
| Syringolin C | 222367 | |
| Herbicidin F | 223670 | |
| Peniciisocoumarin G | 223671 | |
| Xanthomonasin B | 223673 | |
| Herbicidin E | 223675 | |
| Squalestatin V | 223676 | |
| Talactone D | 223677 | |
| Peniciisocoumarin H | 223678 | |
| Boydone B | 223679 | |
| abyssinone I | 2367 | |
| 2,6-diaminopimelic acid | 23673 | |
| margaroyl group | 32367 | |
| phosphatidylserine 26:2(1-) | 72367 | |
| 4 S, 5S-Talactone C | 223674 |
