| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ethyltestosterone | 166780 | |
| Frangulanine | 5166 | |
| Fumonisin-C1 | 216631 | |
| Galacto-hexodialdose | 166508 | |
| Ginkgotoxin | 166575 | |
| Gln-tRNA(Gln) | 29166 | |
| Gorgosterol | 166797 | |
| Haemanthidine | 31662 | |
| Halcinonide | 31663 | |
| Haloxazolam | 31666 | |
| Hamayne | 31667 | |
| Haplanthin | 166611 | |
| Hepronicate | 31668 | |
| Homoarecoline | 166574 | |
| Hydroxybupropion | 166487 |
