| Label | Id | |
|---|---|---|
| 11-Deoxy-PGF2alpha | 165303 | |
| 11-HpETE | 165279 | |
| 11-HpOME | 165783 | |
| 11R-HEDE | 165294 | |
| 11R-HpOME | 165784 | |
| 11S-HEDE | 165295 | |
| 11S-HEPE | 165262 | |
| 11Z,14Z,17Z-Eicosatrienoyl-EA | 165578 | |
| 12,13-EpOME(9) | 165794 | |
| 12,18-Di-HEPE | 165263 | |
| 12-0-acetylwaraterpol | 216550 | |
| 12-Keto-tetrahydro-LTB4 | 165291 | |
| 12R-HEPE | 165265 | |
| 12R-HODE | 165769 | |
| 13,14-DiHDPE | 165248 |
