| Label | Id | |
|---|---|---|
| PE(15:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) | 191296 | |
| PE-NMe2(18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | 171129 | |
| PG(14:0/18:2(9Z,12Z)) | 179129 | |
| PG(15:0/20:3(8Z,11Z,14Z)) | 187129 | |
| PI(22:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | 186129 | |
| PS(18:2(9Z,12Z)/20:0) | 156129 | |
| Phe-Arg-Glu | 161290 | |
| Phe-Arg-Gly | 161292 | |
| Phe-Arg-His | 161294 | |
| Phe-Arg-Ile | 161296 | |
| Phe-Arg-Leu | 161298 | |
| Phosmidosine | 217129 | |
| Podocarpiamide | 204129 | |
| Propanochelin | 221297 | |
| Protactin | 221294 |
