| Label | Id | |
|---|---|---|
| PE-NMe2(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)) | 171125 | |
| PE-NMe2(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) | 171124 | |
| PE-NMe2(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z)) | 171123 | |
| PE-NMe2(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)) | 171122 | |
| PE-NMe2(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)) | 171121 | |
| PE-NMe2(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:0) | 171120 | |
| PI(17:0/15:0) | 179112 | |
| PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0) | 89112 | |
| PS(16:1(9Z)/0:0) | 177112 | |
| Pestalotionol | 201127 | |
| Phaeosphenone | 211213 | |
| Pi(18:0/8,9-eet) | 191122 | |
| Pi(18:1/13-hode) | 191124 | |
| Pro-Asn-Gly | 162112 | |
| Pyrenophorol | 191126 |
