| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| SV 80 | 0541 | 9606 | |
| SW 13 | 0542 | 9606 | |
| SW 1353 | 0543 | 9606 | |
| SW 1116 | 0544 | 9606 | |
| SW 403 | 0545 | 9606 | |
| SW 480 | 0546 | 9606 | |
| SW 620 | 0547 | 9606 | |
| SAOS 2 | 0548 | 9606 | |
| Saos 2 | 0548 | 9606 | |
| Sarcoma OSteogenic-2 | 0548 | 9606 | |
| Sf 9 | 0549 | 7108 | |
| T 24 | 0554 | 9606 | |
| T 84 | 0555 | 9606 | |
| T98 G | 0556 | 9606 | |
| Tao BpRc1 | 0557 | 10116 |
