| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| GI 101A | 0278 | 9606 | |
| GLC 4 | 0279 | 9606 | |
| H9c2 (2-1) | 0286 | 10116 | |
| HCA 7 | 0289 | 9606 | |
| Islet iPSC-C3 | 0295 | 9606 | |
| HEK-293 482R | 0296 | 9606 | |
| HFL 1 | 0298 | 9606 | |
| HIT T-15 | 0301 | 10036 | |
| HIT T15 | 0301 | 10036 | |
| Human Kidney-2 | 0302 | 9606 | |
| HO-8910 PM | 0310 | 9606 | |
| CD 18 | 0313 | 9606 | |
| HPAF II | 0313 | 9606 | |
| HT 1080 | 0317 | 9606 | |
| HT 1080.T | 0317 | 9606 | 
