| Label | Id | |
|---|---|---|
| No glue | BMO_00476 | |
| PstC | BMO_00475 | |
| PflFS | BMO_00469 | |
| Pfl | BMO_00467 | |
| Pt-3 | BMO_00464 | |
| Alb | BMO_00461 | |
| Pyln | BMO_00459 | |
| Protein of young larvae-A4(PYL-A4) | BMO_00456 | |
| Pyl | BMO_00456 | |
| Ees-1 | BMO_00451 | |
| hereditary mosaic | BMO_00486 | |
| l-mo | BMO_00485 | |
| gon | BMO_00483 | |
| nsd-Z | BMO_00482 | |
| Pyl2 | BMO_00458 |
