| Label | Id | |
|---|---|---|
| b-2na | BMO_00165 | |
| brown egg 2 | BMO_00164 | |
| b-2 | BMO_00164 | |
| low-temperature sensitive gray-egg | BMO_00163 | |
| tsg | BMO_00163 | |
| White-sided egg | BMO_00162 | |
| Se | BMO_00162 | |
| mottled gray | BMO_00161 | |
| mgr | BMO_00161 | |
| Green egg shell | BMO_00153 | |
| Gre | BMO_00153 | |
| Gray egg | BMO_00152 | |
| Gr | BMO_00152 | |
| Chorion protein 3 | BMO_00151 | |
| Ch3 | BMO_00151 |
