| Label | Id | |
|---|---|---|
| C1ORF12 | 606425 | |
| EGLN1 | 606425 | |
| HIFP4H2 | 606425 | |
| HIFPH2 | 606425 | |
| HPH2 | 606425 | |
| PHD2 | 606425 | |
| SM20 | 606425 | |
| ZMYND6 | 606425 | |
| ERYTHROCYTOSIS, FAMILIAL, 3 | 606425 | |
| HIF PROLYL 4-HYDROXYLASE 2 | 606425 | |
| HEMOGLOBIN, HIGH ALTITUDE ADAPTATION | 606425 | |
| PROLYL HYDROXYLASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2 | 606425 | |
| EGL9, C. ELEGANS, HOMOLOG OF, 1 | 606425 | |
| SM20, RAT, HOMOLOG OF | 606425 | |
| EGL9 FAMILY HYPOXIA-INDUCIBLE FACTOR 1 | 606425 |
