| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ambophthalmos | 2696643 | |
| Amborella | 13332 | |
| Amborellaceae | 22097 | |
| Amborellales | 261009 | |
| Amborhytida | 360482 | |
| Ambositrinae | 162244 | |
| Amboyna | 688920 | |
| Ambragaeana | 2218886 | |
| Ambrosia | 4211 | |
| Ambrosiella | 44324 | |
| Ambrosina | 267626 | |
| Ambrosinia | 267626 | |
| Ambrosiodmus | 123994 | |
| Ambrosiophilus | 995719 | |
| Ambrosiozyma | 36917 |
