| Label | Id | |
|---|---|---|
| Aciculitermes | 229657 | |
| Aciculites | 283584 | |
| Aciculoconidium | 43967 | |
| Aciculopsora | 2480712 | |
| Aciculosporium | 42362 | |
| Acicuseptoria | 1234598 | |
| Acidaminobacter | 65402 | |
| Acidaminococcaceae | 909930 | |
| Acidaminococcales | 1843488 | |
| Acidaminococcus | 904 | |
| Acidea | 1562325 | |
| Acidia | 103408 | |
| Acidianus | 12914 | |
| Acidibacter | 1549619 | |
| Acidibrevibacterium | 2603324 |
