| Label | Id | |
|---|---|---|
| Acetoanaerobium | 186831 | |
| Acetobacter | 434 | |
| Acetobacteraceae | 433 | |
| Acetobacterium | 33951 | |
| Acetobacteroides | 1647173 | |
| Acetodextra | 1577540 | |
| Acetofilamentum | 558418 | |
| Acetohalobium | 28186 | |
| Acetomicrobiaceae | 3029086 | |
| Acetomicrobium | 49894 | |
| Acetomonas | 441 | |
| Acetonema | 2373 | |
| Acetosa | 2732585 | |
| Acetospora | 1871466 | |
| Acetothermia | 67810 |
