| Label | Id | |
|---|---|---|
| Amplirhagada | 617008 | |
| Amplisiphonia | 1563189 | |
| Amplistroma | 665638 | |
| Amplistromataceae | 665637 | |
| Amplorhinus | 292906 | |
| Amplucrutermes | 1778924 | |
| Amplypterus | 522785 | |
| Ampobartevirus | 2499683 | |
| Ampoulitermes | 377701 | |
| Ampsalis | 343544 | |
| Ampulex | 330843 | |
| Ampulicidae | 330841 | |
| Ampulicini | 330842 | |
| Ampullaceana | 2529395 | |
| Ampullaria | 54974 |
