| Label | Id | |
|---|---|---|
| Amblysomus | 9390 | |
| Amblysperma | 1542327 | |
| Amblystegiaceae | 52997 | |
| Amblystegium | 99399 | |
| Amblystira | 1400087 | |
| Amblystogenium | 2796994 | |
| Amblystomus | 247336 | |
| Amblyteles | 231886 | |
| Amblytelini | 170292 | |
| Amblytelus | 63852 | |
| Amblythyreus | 2015790 | |
| Amblytropidia | 1034443 | |
| Amblytropis | 324290 | |
| Amblytylus | 236946 | |
| Amelora | 344185 |
