| Label | Id | |
|---|---|---|
| Agriornis | 123639 | |
| Agriosomyces | 2710854 | |
| Agriosphodrus | 184612 | |
| Agriotella | 1770684 | |
| Agriotes | 292457 | |
| Agriothera | 1075144 | |
| Agriotypinae | 273976 | |
| Agriotypus | 273977 | |
| Agriphila | 572808 | |
| Agrisius | 694780 | |
| Agriterribacter | 2821507 | |
| Agrius | 40103 | |
| Agrobacterium | 357 | |
| Agrocharis | 79153 | |
| Agrochola | 689302 |
