| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alligatorinae | 34915 | |
| Allioideae | 40553 | |
| Allionia | 107612 | |
| Alliopsis | 1692454 | |
| Allisonella | 209879 | |
| Allisonia | 269521 | |
| Allisoniaceae | 269520 | |
| Allittia | 1785084 | |
| Allium | 4678 | |
| Allmania | 1841658 | |
| Allmaniopsis | 327028 | |
| Alloacidobacterium | 2951993 | |
| Alloalcanivorax | 3020832 | |
| Alloanthostomella | 2608833 | |
| Alloarthopyrenia | 1911100 |
