| Label | Id | |
|---|---|---|
| Aliuscanthoniola | 1165013 | |
| Aliusviridae | 2842313 | |
| Alkalibacillus | 331654 | |
| Alkalibacter | 274470 | |
| Alkalibacterium | 99906 | |
| Alkalibaculum | 696745 | |
| Alkalicaulis | 2800082 | |
| Alkalicella | 2838170 | |
| Alkalicoccobacillus | 2893059 | |
| Alkalicoccus | 2005375 | |
| Alkaliflexus | 286729 | |
| Alkalihalobacillus | 2675234 | |
| Alkalihalobacterium | 2893050 | |
| Alkalihalophilus | 2893060 | |
| Alkalilactibacillus | 486506 |
