| Label | Id | |
|---|---|---|
| Abrocoma | 108854 | |
| Abrocomidae | 108853 | |
| Abrodictyum | 381217 | |
| Abrolophus | 92108 | |
| Abroma | 1745610 | |
| Abroma | 82453 | |
| Abronia | 76641 | |
| Abronia | 76710 | |
| Abronica | 1930165 | |
| Abrophyllum | 49578 | |
| Abropus | 177230 | |
| Abrornis | 9181 | |
| Abroscelis | 212428 | |
| Abroscopus | 330770 | |
| Abrosoma | 524104 |
