| Label | Id | |
|---|---|---|
| Aetokthonos | 1550243 | |
| Aetole | 1178208 | |
| Aetomylaeus | 115856 | |
| Aetoplatea | 115857 | |
| Aetoxylon | 2806645 | |
| Aextoxicaceae | 39126 | |
| Aextoxicon | 39127 | |
| Afarsia | 1233220 | |
| Afenestrata | 34509 | |
| Afer | 619924 | |
| Affecauda | 256966 | |
| Afroccidens | 562172 | |
| Afrocerceis | 1814201 | |
| Afroceto | 2797808 | |
| Afrochlus | 228348 |
