| Label | Id | |
|---|---|---|
| Graphis streblocarpa | 996892 | |
| Opegrapha streblocarpa | 996892 | |
| Graphis tenella | 996893 | |
| Graphis vestitoides | 996894 | |
| Graphis xanthospora | 996896 | |
| Hemithecium chlorocarpum | 996897 | |
| Hemithecium plicosum | 996898 | |
| Opegrapha plicosa | 996898 | |
| Graphis rufopallida | 996899 | |
| Hemithecium rufopallidum | 996899 | |
| Atrophaneura alcinous miyakoensis | 199689 |
