| Label | Id | |
|---|---|---|
| Neotropicomus | 2949999 | |
| Neurorthus | 279499 | |
| Nevrorthus | 279499 | |
| Paneutricha | 1369499 | |
| Paraethria | 694997 | |
| Parameria | 429499 | |
| Parasilurus | 94992 | |
| Phellinae | 2694994 | |
| Phellus | 2694995 | |
| Platyrhaphe | 494992 | |
| Salenocidaris | 1419499 | |
| Scytinostromella | 194990 | |
| Silurus | 94992 | |
| Swingsia | 1649499 | |
| Vesiculomyces | 194995 |
