| Label | Id | |
|---|---|---|
| Hypoplectrodes nigrorubrum | 2939088 | |
| Plectropoma nigrorubrum | 2939088 | |
| Gilbertia semicincta | 2939089 | |
| Hypoplectrodes semicinctum | 2939089 | |
| Plectropoma semicinctum | 2939089 | |
| Gongolaria sonderi | 2993908 | |
| Colletogloeopsis dimorpha | 593908 | |
| Teratosphaeria dimorpha | 593908 | |
| Shimodaia pterygiota | 93908 | |
| Nuclearia sp. ATCC 50694 | 1993908 | |
| Nucleariidae sp. GT-2017a | 1993908 |
