| Label | Id | |
|---|---|---|
| Chiromyscus | 491871 | |
| Chiropodomys | 491873 | |
| Conocephalini | 391876 | |
| Copiphorinae | 391877 | |
| Copiphorini | 391877 | |
| Cp51virus | 1918721 | |
| Cvm10virus | 1918725 | |
| Dyochipapillomavirus | 1918728 | |
| Dyoomegapapillomavirus | 1918730 | |
| Elphidium | 29187 | |
| Enantiosis | 991871 | |
| Epacteriscidae | 991877 | |
| Ernophthora | 1369187 | |
| Euconchophorini | 391878 | |
| Gint | 2918792 |
