| Label | Id | |
|---|---|---|
| Vedamuthuvirus | 2843470 | |
| Veillonellales | 1843489 | |
| Verrucoentomon | 1884346 | |
| Vibakivirus | 2843471 | |
| Vincinae | 1498434 | |
| Waukeshavirus | 2843472 | |
| Whackvirus | 2843473 | |
| Whiteheadvirus | 2843474 | |
| Wumpquatrovirus | 2843475 | |
| Wumptrevirus | 2843476 | |
| Yongloolinvirus | 2843477 | |
| Yonseivirus | 2843478 | |
| Siparuna decipiens | 108434 | |
| Pnigalio maculipes | 1138434 | |
| Pholcus schwendingeri | 1184340 |
