| Label | Id | |
|---|---|---|
| Aurantimonas | 182269 | |
| Bathroxena | 1178226 | |
| Byrrhidium | 518226 | |
| Cainonia | 2822629 | |
| Cornuella | 2822670 | |
| Dawsonia | 82262 | |
| Dendroligotrichum | 82264 | |
| Endobacterium | 2822655 | |
| Erythrocystis | 2822694 | |
| Euphronia | 82260 | |
| Eupontonia | 2822631 | |
| Fusolatirus | 1838226 | |
| Galatheacaris | 798226 | |
| Glaucomaria | 2558226 | |
| Glyptelasma | 2358226 |
