| Label | Id | |
|---|---|---|
| Corynoptera luteofusca | 1817627 | |
| Corynoptera membranigera | 1817628 | |
| Corynoptera perpusilla | 1817629 | |
| Leporacanthicus heterodon | 281762 | |
| Cosmoconus ceratophorus | 2881762 | |
| Mestra hypermestra | 681762 | |
| English bluebell | 81762 | |
| Hyacinthoides non-scripta | 81762 | |
| Stenodema pilosipes | 881762 | |
| Tethea (Tethea) albicostata | 1481762 | |
| Mestra dorcas hypermestra | 681762 |
