| Label | Id | |
|---|---|---|
| Acanthoeca | 81532 | |
| Callicorixa | 881532 | |
| Mochlus | 681532 | |
| Ophiodoris | 1815320 | |
| Ophiogona | 1815323 | |
| Ophiogymna | 1815325 | |
| Strepsicrates | 581532 | |
| Acrymia ajugiflora | 1081532 | |
| Agaricus romellii | 181532 | |
| Pluteus romellii | 181532 | |
| Ophiodoris malignus | 1815321 | |
| Ophiodoris pericalles | 1815322 | |
| Ophiogona doederleini | 1815324 | |
| Ophiogymna elegans | 1815326 | |
| Ophiogymna funesta | 1815327 |
