| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alloptidae | 387942 | |
| Aplomya | 179427 | |
| Baruscapillaria | 1647942 | |
| Byrrhoidea | 107942 | |
| Conger | 7942 | |
| Cornutheca | 2037942 | |
| Desulfurellaceae | 117942 | |
| Eryciini | 179426 | |
| Gryllophila | 1617942 | |
| Hommersandia | 2794228 | |
| Isophanes | 297942 | |
| Leptosemia | 179420 | |
| Meimuna | 179422 | |
| Microbatrachella | 317942 | |
| Micromitriaceae | 1107942 |
