| Label | Id | |
|---|---|---|
| Anhemialges | 708381 | |
| Dactylothrombium | 708383 | |
| Diplaegidia | 708385 | |
| Eremaeus | 708387 | |
| Falculifer | 708389 | |
| Hapalopsittaca velezi | 1070838 | |
| Donax dysoni | 1170838 | |
| Agathia kuehni | 1370838 | |
| Barleria ramulosa | 1670838 | |
| Ruppia bicarpa | 1870838 | |
| Pararhagadochir minuta | 270838 | |
| Aldama pilosa | 2770838 | |
| Viguiera pilosa | 2770838 | |
| Maribellus maritimus | 2870838 | |
| Tephrodornis gularis | 370838 |
