| Label | Id | |
|---|---|---|
| Aethria | 694992 | |
| Argyroeides | 694998 | |
| Calonotos | 694990 | |
| Dinia | 694991 | |
| Hypocladia | 694999 | |
| Paneutricha | 1369499 | |
| Paraethria | 694997 | |
| Phellinae | 2694994 | |
| Phellus | 2694995 | |
| Diaprepes maugei | 1069499 | |
| Eimeria hermani | 1469499 | |
| Coelopa nebularum | 169499 | |
| Bijugis pectinella | 1869499 | |
| Tinea pectinella | 1869499 | |
| Euglossa piliventris | 269499 |
