| Label | Id | |
|---|---|---|
| Cochylichroa | 2769468 | |
| Damias | 694681 | |
| Holocraspedon | 694688 | |
| Kudoidae | 69468 | |
| Macaduma | 694684 | |
| Meteugoa | 694689 | |
| Notata | 694687 | |
| Oenochlora | 1369468 | |
| Oxacme | 694685 | |
| Stictoscarta | 2269468 | |
| Tortricosia | 694686 | |
| Utriculofera | 694682 | |
| Glomeris conspersa | 1569468 | |
| Glomeris undulata | 1569468 | |
| Antitype suda | 1869468 |
