| Label | Id | |
|---|---|---|
| Domohinea | 316730 | |
| Eugorgia | 767307 | |
| Gracilimiris | 567302 | |
| Grypocoris | 567303 | |
| Hadrodemus | 567306 | |
| Hallangia | 996730 | |
| Henrylygus | 567308 | |
| Homophyton | 767309 | |
| Laburrus | 706730 | |
| Lafontella | 1967300 | |
| Malirekus | 466730 | |
| Neowollea | 2673093 | |
| Palinura | 6730 | |
| Palinuridea | 6730 | |
| Paracymostachys | 2867300 |
