| Label | Id | |
|---|---|---|
| Molycria | 1956475 | |
| Myxochlamys | 364759 | |
| Neocucumis | 2576475 | |
| Orthione | 1647517 | |
| Parendozoicomonas | 2066475 | |
| Pilgerina | 364752 | |
| Ptychopoma | 2856475 | |
| Rollus | 366475 | |
| Schizopyge | 464756 | |
| Scleropyrum | 364756 | |
| Speleonychia | 656475 | |
| Staufferia | 364750 | |
| Torleya | 446475 | |
| Tuliparia | 366475 | |
| Vella | 56475 |
